224 lines
6.8 KiB
Markdown
224 lines
6.8 KiB
Markdown
# 触客宝系统配置指南
|
||
|
||
> **五行归属**:水 - 流程规划 / 触客宝使用说明
|
||
> **核心功能**:内容分发、朋友圈管理、社群运营、自动触达
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 触客宝功能总览
|
||
|
||
| 功能模块 | 核心功能 | 应用场景 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| **朋友圈管理** | 定时发布、一键转发、素材库 | 朋友圈运营 |
|
||
| **社群运营** | 群发消息、群活码、自动拉群 | 社群管理 |
|
||
| **内容分发** | 素材管理、内容日历、多账号分发 | 内容运营 |
|
||
| **自动触达** | 定时推送、触发推送、批量触达 | 用户激活 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、朋友圈管理配置
|
||
|
||
### 1.1 朋友圈发布规则
|
||
|
||
| 配置项 | 配置内容 | 说明 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| 发布时间 | 早10:00、午14:00、晚20:00 | 黄金时段 |
|
||
| 发布数量 | 每日3-5条 | 不刷屏 |
|
||
| 内容类型 | 干货40%、案例30%、互动20%、广告10% | 内容比例 |
|
||
|
||
### 1.2 朋友圈素材库
|
||
|
||
| 素材类型 | 数量要求 | 更新频率 | 负责人 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 干货类 | ≥30条 | 每周更新 | 内容运营 |
|
||
| 案例类 | ≥20条 | 每周更新 | 内容运营 |
|
||
| 互动类 | ≥15条 | 每周更新 | 内容运营 |
|
||
| 广告类 | ≥10条 | 每月更新 | 内容运营 |
|
||
| 图片素材 | ≥100张 | 持续更新 | 设计 |
|
||
|
||
### 1.3 定时发布配置
|
||
|
||
| 时间段 | 发布时间 | 内容类型 | 五行属性 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 早间 | 10:00 | 干货/方法论 | 水(干货) |
|
||
| 午间 | 14:00 | 案例/从众 | 火(从众) |
|
||
| 晚间 | 20:00 | 互动/利益 | 金(利益) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、社群运营配置
|
||
|
||
### 2.1 群活码配置
|
||
|
||
| 群类型 | 群名称规则 | 自动回复 | 入群欢迎语 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 福利群 | [品牌]福利群-[序号] | 开启 | "欢迎加入福利群!群内每周发放专属福利..." |
|
||
| VIP群 | [品牌]VIP会员群-[序号] | 开启 | "欢迎加入VIP会员群!专属服务通道..." |
|
||
| 学习群 | [品牌]学习交流群-[序号] | 开启 | "欢迎加入学习群!这里是..." |
|
||
|
||
### 2.2 群发消息配置
|
||
|
||
| 消息类型 | 发送频率 | 发送时间 | 内容模板 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 早安问候 | 每日 | 08:00 | "早安~今日份能量已送达..." |
|
||
| 干货分享 | 每日 | 10:00 | "[干货内容]" |
|
||
| 活动通知 | 按需 | 活动前 | "【重要通知】..." |
|
||
| 晚安互动 | 每日 | 21:00 | "晚安~明天见..." |
|
||
|
||
### 2.3 自动拉群规则
|
||
|
||
| 触发条件 | 拉入群 | 欢迎语 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| 新好友添加 | 福利群 | 个性化欢迎 |
|
||
| 标签=A级 | VIP群 | 专属邀请 |
|
||
| 完成首单 | 会员群 | 感谢+权益说明 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、内容分发配置
|
||
|
||
### 3.1 内容日历
|
||
|
||
| 周几 | 主题 | 内容类型 | 五行属性 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 周一 | 干货日 | 方法论、技巧 | 水(干货) |
|
||
| 周二 | 案例日 | 成功案例、用户故事 | 火(从众) |
|
||
| 周三 | 互动日 | 问答、投票、话题 | 木(行动) |
|
||
| 周四 | 福利日 | 优惠、赠品、活动 | 金(利益) |
|
||
| 周五 | 总结日 | 周总结、下周预告 | 土(信任) |
|
||
| 周六 | 生活日 | 日常、幕后、人设 | 土(信任) |
|
||
| 周日 | 休息日 | 轻内容、互动 | 水(干货) |
|
||
|
||
### 3.2 多账号分发
|
||
|
||
| 账号分组 | 账号数量 | 发布内容 | 发布策略 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 主号组 | [X]个 | 品牌内容 | 统一发布 |
|
||
| 引流号组 | [X]个 | 引流内容 | 差异化发布 |
|
||
| 转化号组 | [X]个 | 转化内容 | 针对性发布 |
|
||
|
||
### 3.3 素材管理
|
||
|
||
| 素材分类 | 存储位置 | 命名规则 | 更新周期 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 图片素材 | /素材库/图片/ | 日期_类型_序号 | 每周 |
|
||
| 文案素材 | /素材库/文案/ | 日期_类型_序号 | 每周 |
|
||
| 视频素材 | /素材库/视频/ | 日期_类型_序号 | 每月 |
|
||
| 海报素材 | /素材库/海报/ | 日期_活动_版本 | 按需 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、自动触达配置
|
||
|
||
### 4.1 定时推送
|
||
|
||
| 推送场景 | 推送时间 | 推送内容 | 目标人群 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 新用户培育 | 添加后1/3/5/7天 | 7天SOP内容 | 新用户 |
|
||
| 沉默激活 | 7天无互动 | 激活话术 | 沉默用户 |
|
||
| 复购提醒 | 成交后30天 | 复购引导 | 已成交用户 |
|
||
| 生日祝福 | 生日当天 | 祝福+福利 | 全部用户 |
|
||
|
||
### 4.2 触发推送
|
||
|
||
| 触发事件 | 推送内容 | 延迟时间 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| 添加好友 | 欢迎语+自我介绍 | 即时 |
|
||
| 打开链接 | 相关产品推荐 | 5分钟 |
|
||
| 咨询产品 | 产品详情+优惠 | 即时 |
|
||
| 加入购物车 | 催单话术 | 30分钟 |
|
||
| 完成支付 | 感谢+售后说明 | 即时 |
|
||
|
||
### 4.3 批量触达
|
||
|
||
| 触达类型 | 触达对象 | 触达内容 | 触达频率 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 活动通知 | 全部用户 | 活动详情 | 活动前 |
|
||
| 新品上线 | 意向用户 | 新品介绍 | 上线时 |
|
||
| 优惠推送 | 沉默用户 | 专属优惠 | 每月1次 |
|
||
| 节日祝福 | 全部用户 | 节日祝福 | 节日当天 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、数据监控
|
||
|
||
### 5.1 朋友圈数据
|
||
|
||
| 指标 | 计算方式 | 目标值 | 监控频率 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 发布数量 | 每日发布条数 | ≥3条 | 每日 |
|
||
| 点赞数 | 每条平均点赞 | ≥[X]个 | 每日 |
|
||
| 评论数 | 每条平均评论 | ≥[X]个 | 每日 |
|
||
| 互动率 | (点赞+评论)/好友数 | ≥[X]% | 每周 |
|
||
|
||
### 5.2 社群数据
|
||
|
||
| 指标 | 计算方式 | 目标值 | 监控频率 |
|
||
|:---|:---|:---|:---|
|
||
| 群数量 | 管理的群总数 | [X]个 | 每周 |
|
||
| 群成员数 | 群成员总数 | [X]人 | 每周 |
|
||
| 活跃度 | 日发言人数/群成员数 | ≥[X]% | 每日 |
|
||
| 退群率 | 退群人数/群成员数 | <[X]% | 每周 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、常见问题
|
||
|
||
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| 朋友圈发布失败 | 账号异常/内容违规 | 检查账号状态、修改内容 |
|
||
| 群发消息被限 | 频率过高 | 降低频率、分批发送 |
|
||
| 自动回复不生效 | 规则配置错误 | 检查触发条件 |
|
||
| 素材同步失败 | 网络问题 | 重新同步 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 生成提示词
|
||
|
||
```markdown
|
||
# Role: 卡若 - 内容运营专家
|
||
|
||
# Task: 生成【触客宝系统配置指南】
|
||
|
||
# Input:
|
||
- 项目名称:[输入]
|
||
- 微信号数量:[输入]
|
||
- 社群数量:[输入]
|
||
- 内容类型:[输入]
|
||
|
||
# Instructions:
|
||
1. **朋友圈配置**:
|
||
- 发布规则
|
||
- 素材库管理
|
||
- 定时发布
|
||
2. **社群配置**:
|
||
- 群活码
|
||
- 群发消息
|
||
- 自动拉群
|
||
3. **内容分发**:
|
||
- 内容日历
|
||
- 多账号分发
|
||
- 素材管理
|
||
4. **自动触达**:
|
||
- 定时推送
|
||
- 触发推送
|
||
- 批量触达
|
||
5. **数据监控**:
|
||
- 核心指标
|
||
- 监控频率
|
||
|
||
# Output Format:
|
||
- 必须输出Markdown表格
|
||
- 配置要具体可执行
|
||
|
||
# HTML生成指令:
|
||
当用户要求生成最终文档时,输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**模板版本**:v1.0
|
||
**五行归属**:水 - 流程规划 / 触客宝使用说明
|
||
**设计者**:Karuo Team | 2025
|
||
|