Files
dev-project-template/水:流程规划/存客宝使用说明/模板_存客宝系统配置指南.md

196 lines
5.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 存客宝系统配置指南
> **五行归属**:水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
> **核心功能**:客户管理、标签体系、自动化运营
---
## 📋 存客宝功能总览
| 功能模块 | 核心功能 | 应用场景 |
|:---|:---|:---|
| **客户管理** | 客户信息、标签、跟进记录 | 客户资产沉淀 |
| **标签体系** | 自动打标、手动标签、标签分组 | 精准运营 |
| **自动化** | 自动回复、自动打标、自动分配 | 效率提升 |
| **数据统计** | 客户画像、转化漏斗、ROI分析 | 数据驱动 |
---
## 一、系统初始化配置
### 1.1 基础设置
| 配置项 | 配置内容 | 说明 |
|:---|:---|:---|
| 企业信息 | 公司名称、Logo、联系方式 | 品牌展示 |
| 账号权限 | 管理员、运营、销售角色权限 | 权限管理 |
| 数据备份 | 每日自动备份 | 数据安全 |
### 1.2 微信号绑定
| 步骤 | 操作 | 注意事项 |
|:---|:---|:---|
| 1 | 扫码登录微信号 | 使用手机微信扫码 |
| 2 | 授权存客宝 | 确认授权范围 |
| 3 | 设置分组 | 按用途分组管理 |
| 4 | 配置自动回复 | 设置欢迎语 |
---
## 二、标签体系配置
### 2.1 标签分类
| 标签类型 | 标签示例 | 用途 |
|:---|:---|:---|
| **来源标签** | 抖音、小红书、线下、转介绍 | 追踪流量来源 |
| **意向标签** | A级高意向、B级中意向、C级低意向 | 客户分层 |
| **阶段标签** | 新客、培育中、已成交、复购客户 | 跟进阶段 |
| **产品标签** | 产品A意向、产品B意向、已购产品C | 产品偏好 |
| **行为标签** | 活跃用户、沉默用户、流失预警 | 活跃度 |
### 2.2 标签配置表
| 标签组 | 标签名称 | 触发条件 | 自动/手动 |
|:---|:---|:---|:---|
| 来源 | 抖音 | 添加时备注包含"抖音" | 自动 |
| 来源 | 小红书 | 添加时备注包含"小红书" | 自动 |
| 意向 | A级 | 3天内多次互动 | 自动 |
| 意向 | B级 | 7天内有互动 | 自动 |
| 意向 | C级 | 超过7天无互动 | 自动 |
| 阶段 | 新客 | 添加后7天内 | 自动 |
| 阶段 | 已成交 | 完成首单 | 手动 |
---
## 三、自动化规则配置
### 3.1 自动欢迎语
| 场景 | 欢迎语内容 | 触发条件 |
|:---|:---|:---|
| 新好友添加 | "Hi我是[品牌名]的[昵称],很高兴认识你!\n有任何问题随时问我哦" | 添加好友后 |
| 抖音来源 | "感谢关注我们的抖音账号!\n这边给你准备了一份专属福利..." | 来源=抖音 |
| 转介绍 | "感谢[推荐人]的推荐!\n老朋友推荐的新朋友我们一定好好服务" | 来源=转介绍 |
### 3.2 自动打标规则
| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 |
|:---|:---|:---|
| 高意向标记 | 3天内发送消息≥3次 | 打标签"A级" |
| 沉默预警 | 7天无任何互动 | 打标签"沉默用户" |
| 流失预警 | 14天无任何互动 | 打标签"流失预警" |
| 活跃用户 | 7天内互动≥5次 | 打标签"活跃用户" |
### 3.3 自动分配规则
| 规则名称 | 触发条件 | 分配方式 |
|:---|:---|:---|
| 轮询分配 | 新客户添加 | 按顺序分配给运营 |
| 指定分配 | 来源=线下 | 分配给指定运营 |
| 高意向分配 | 标签=A级 | 分配给销售主管 |
---
## 四、客户跟进配置
### 4.1 跟进提醒
| 提醒类型 | 触发条件 | 提醒方式 |
|:---|:---|:---|
| 新客跟进 | 添加后24小时未跟进 | 系统通知 |
| 意向跟进 | A级客户3天未跟进 | 系统通知+微信 |
| 沉默激活 | 沉默用户7天 | 系统通知 |
| 复购提醒 | 成交后30天 | 系统通知 |
### 4.2 跟进记录模板
| 跟进类型 | 记录内容 | 下次跟进 |
|:---|:---|:---|
| 首次沟通 | 需求了解、意向程度 | 3天后 |
| 产品介绍 | 介绍内容、客户反馈 | 2天后 |
| 报价沟通 | 报价内容、客户态度 | 1天后 |
| 成交跟进 | 成交金额、成交产品 | 7天后售后 |
| 售后回访 | 使用反馈、复购意向 | 30天后 |
---
## 五、数据统计配置
### 5.1 核心指标
| 指标 | 计算方式 | 监控频率 |
|:---|:---|:---|
| 日加粉量 | 当日新增好友数 | 每日 |
| 好友总量 | 累计好友数 | 每日 |
| 转化率 | 成交数/加粉数×100% | 每周 |
| 客单价 | 总成交额/成交数 | 每周 |
| 复购率 | 复购客户数/成交客户数×100% | 每月 |
### 5.2 报表配置
| 报表类型 | 包含内容 | 生成频率 | 接收人 |
|:---|:---|:---|:---|
| 日报 | 加粉、互动、成交 | 每日 | 运营团队 |
| 周报 | 转化漏斗、ROI | 每周 | 管理层 |
| 月报 | 全面数据分析 | 每月 | 管理层+股东 |
---
## 六、常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|:---|:---|:---|
| 微信号掉线 | 长时间未操作 | 重新扫码登录 |
| 自动回复不生效 | 规则配置错误 | 检查触发条件 |
| 标签不自动打 | 条件不满足 | 检查规则设置 |
| 数据不同步 | 网络问题 | 刷新或重新登录 |
---
## 生成提示词
```markdown
# Role: 卡若 - 私域系统专家
# Task: 生成【存客宝系统配置指南】
# Input:
- 项目名称:[输入]
- 微信号数量:[输入]
- 运营团队人数:[输入]
- 核心业务:[输入]
# Instructions:
1. **基础配置**
- 企业信息设置
- 账号权限配置
- 微信号绑定
2. **标签体系**
- 设计标签分类
- 配置自动打标规则
3. **自动化规则**
- 欢迎语配置
- 自动分配规则
4. **跟进配置**
- 跟进提醒
- 记录模板
5. **数据统计**
- 核心指标
- 报表配置
# Output Format:
- 必须输出Markdown表格
- 配置要具体可执行
# HTML生成指令:
当用户要求生成最终文档时输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
```
---
**模板版本**v1.0
**五行归属**:水 - 流程规划 / 存客宝使用说明
**设计者**Karuo Team | 2025