chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Manus AI
2026-06-03 21:36:33 +08:00
commit eea7d288ac
59 changed files with 9401 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
# 团队KPI考核表 (模板)
## 1. 考核原则
* **过程与结果并重**结果GMV占60%过程动作占40%。
* **数据不说谎**:所有指标必须可量化、可追踪。
## 2. 岗位KPI考核表
| 考核对象 | 维度 | 关键指标 (KPI) | 权重 | 目标值 | 评分标准 | 实际完成 | 自评得分 | 上级评分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **销售/转化** | **结果 (60%)** | 个人业绩 (GMV) | 40% | 50,000元 | 达成100%得满分每少1000扣1分 | | | |
| | | 新增成交人数 | 20% | 20人 | 达成100%得满分 | | | |
| | **过程 (30%)** | 每日私聊触达数 | 15% | 50人/日 | 少1个扣0.5分 | | | |
| | | 朋友圈跟进数 | 15% | 10条/日 | 少1条扣1分 | | | |
| | **态度 (10%)** | 报表及时性 | 10% | 每日22:00前 | 迟交一次扣2分 | | | |
| **内容运营** | **结果 (50%)** | 引流加粉数 | 30% | 100人/日 | 达成100%得满分 | | | |
| | | 内容转化咨询数 | 20% | 10人/日 | 达成100%得满分 | | | |
| | **过程 (40%)** | 朋友圈产出量 | 20% | 5条/日 | 少1条扣2分 | | | |
| | | 公众号/短视频数 | 20% | 1条/日 | 少1条扣5分 | | | |
| | **态度 (10%)** | 团队协作 | 10% | - | 主管打分 | | | |
## 3. 奖惩机制
* **超额奖励**:业绩超额部分,按 [X]% 提成。
* **末位淘汰**连续2个月KPI低于60分视情况优化。