chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Manus AI
2026-06-03 21:36:33 +08:00
commit eea7d288ac
59 changed files with 9401 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
# 项目收益测算表 (模板)
## 1. 营收结构分析 (六大板块)
参考“点了码”与“银掌柜”模式,将项目收益拆解为以下维度:
| 收益板块 | 收入来源 | 计费模式 | 预计单量/月 | 客单价 | 月度营收预估 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **板块1流量变现** | 广告费/摊位费 | 按次/按月 | 100 | 500元 | 50,000元 |
| **板块2产品销售** | C端产品售卖 | 零售差价 | 1000 | 200元 | 200,000元 |
| **板块3招商加盟** | 合伙人加盟费 | 一次性 | 5 | 20,000元 | 100,000元 |
| **板块4供应链** | 原材料/耗材 | 长期复购 | 50 | 2,000元 | 100,000元 |
| **板块5系统服务** | SaaS账号费 | 年费 | 20 | 3,000元 | 60,000元 |
| **板块6资本溢价** | 股权融资/估值 | 融资 | - | - | - |
| **合计** | - | - | - | - | **510,000元/月** |
## 2. 成本与利润分析
| 成本项目 | 构成明细 | 月度支出预估 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **固定成本** | 房租、人力底薪、服务器 | 150,000元 | 硬性支出 |
| **变动成本** | 投流费、提成、物流、货本 | 200,000元 | 随营收浮动 |
| **总成本** | - | **350,000元** | - |
## 3. 投资回报率 (ROI)
* **月度净利润**[营收] - [总成本] = **160,000元**
* **净利率**31.3%
* **回本周期**若前期投入100万预计 **6.25个月** 回本。