chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
153
土:投资裂变/招商/模板_产品定位与规划表.md
Normal file
153
土:投资裂变/招商/模板_产品定位与规划表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,153 @@
|
||||
# 产品定位与规划表
|
||||
|
||||
> **五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
> **核心功能**:产品体系设计、定价策略、人群定位、权益规划
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 产品矩阵总览
|
||||
|
||||
| 类别 | 产品名称 | 定价 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **引流爆品** | | | |
|
||||
| **标准产品** | | | |
|
||||
| **利润产品** | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、引流爆品
|
||||
|
||||
### 1.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 人群定位 | 拥有权益 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| [产品1] | [价格] | **人群定位**:<br>• [人群描述1]<br>• [人群描述2] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2]<br>3、[权益3] |
|
||||
| [产品2] | [价格]/月 | **人群定位**:<br>• [人群描述] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2] |
|
||||
| [产品3] | [价格]/月 | **人群定位**:<br>• [人群描述] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2] |
|
||||
|
||||
### 1.2 引流爆品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **低门槛** | 价格低于用户心理预期,降低决策成本 |
|
||||
| **高价值感** | 让用户感觉"超值",愿意尝试 |
|
||||
| **可升级** | 为后续标准产品/利润产品做铺垫 |
|
||||
| **可裂变** | 用户愿意分享推荐 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、标准产品
|
||||
|
||||
### 2.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 人群定位 | 拥有权益 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **渠道合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>1、有一定渠道能力的销售以及招商<br>2、擅长营销、擅长短视频的内容创作者 | **拥有权益**:<br>1、[IP赋能]<br>2、[内容支持]<br>3、[成交支持]<br>4、[场地支持] |
|
||||
| **场地合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>1、有场地资源、有一定政府关系的人<br>2、品牌方,品牌缩小成本、放大品牌效应及用户量 | **拥有权益**:<br>1、[X个摊车]<br>2、[全套落地运营解决方案]<br>3、[达人流量赋能]<br>4、[线上线下运营收益分润] |
|
||||
| **城市合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>• 有影响力及资金雄厚的人 | **拥有权益**:<br>1、[打造城市商业IP]<br>2、[协助转化区域合伙人]<br>3、[招募区域合伙人权益]<br>4、[城市线上线下运营分润] |
|
||||
| **线下运营** | [X]元/月 | 摊点线下抽点[X]%<br>权益:用户运营 | |
|
||||
| **线上运营** | [X]元/月 | 饿了么运营收益 抽点[X]%<br>美团运营收益 抽点[X]%<br>私域运营收益 抽点[X]%<br>抖音运营收益 | |
|
||||
|
||||
### 2.2 标准产品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **核心盈利** | 主要营收来源,毛利率合理 |
|
||||
| **可复制** | 标准化交付,可规模化 |
|
||||
| **有壁垒** | 竞品难以快速模仿 |
|
||||
| **高复购** | 用户持续付费意愿强 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、利润产品
|
||||
|
||||
### 3.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| **分公司** | [X]万 | [开放条件] |
|
||||
| **股权溢价** | | |
|
||||
| └ 1.估值[X]万 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件:如私域总用户达到X人] |
|
||||
| └ 2.估值[X]万 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件] |
|
||||
| └ 3.估值[X]亿元 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件] |
|
||||
| └ 4.估值[X]亿元 | 出让[X]%<br>融[X]亿元 | [达成条件] |
|
||||
|
||||
### 3.2 利润产品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **高客单** | 筛选高净值客户 |
|
||||
| **高毛利** | 利润率最高的产品 |
|
||||
| **稀缺性** | 名额有限,制造紧迫感 |
|
||||
| **长期绑定** | 与平台深度绑定 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、产品定价策略
|
||||
|
||||
### 4.1 定价矩阵
|
||||
|
||||
| 产品层级 | 价格区间 | 毛利率目标 | 核心目的 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| 引流爆品 | [X]-[X]元 | [X]% | 获取流量、建立信任 |
|
||||
| 标准产品 | [X]-[X]万 | [X]% | 核心盈利、规模化 |
|
||||
| 利润产品 | [X]万+ | [X]% | 高端客户、资本运作 |
|
||||
|
||||
### 4.2 升级路径
|
||||
|
||||
```
|
||||
引流爆品 → 标准产品 → 利润产品
|
||||
↓ ↓ ↓
|
||||
[产品A] → [渠道合伙人] → [城市合伙人] → [股权溢价]
|
||||
[产品B] → [场地合伙人] → [分公司]
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 生成提示词
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# Role: 卡若 - 产品架构师
|
||||
|
||||
# Task: 生成【产品定位与规划表】
|
||||
|
||||
# Input:
|
||||
- 项目名称:[输入]
|
||||
- 行业类型:[输入]
|
||||
- 目标客户:[输入]
|
||||
- 预期客单价区间:[输入]
|
||||
|
||||
# Instructions:
|
||||
1. **引流爆品设计**:
|
||||
- 设计2-3款引流产品
|
||||
- 明确人群定位(具体到年龄、身份、消费习惯)
|
||||
- 列出拥有权益(3-5项)
|
||||
- 定价低于心理预期
|
||||
2. **标准产品设计**:
|
||||
- 设计3-5款标准产品(如渠道合伙人、场地合伙人、城市合伙人)
|
||||
- 明确人群定位和画像
|
||||
- 列出拥有权益(4-6项)
|
||||
- 定价合理,毛利率30-50%
|
||||
3. **利润产品设计**:
|
||||
- 设计股权溢价阶梯(4个等级)
|
||||
- 明确每个等级的估值、出让比例、融资金额
|
||||
- 设定达成条件(如用户数、营收等)
|
||||
4. **升级路径**:
|
||||
- 设计从引流品到利润品的升级路径
|
||||
- 每个节点的转化率预期
|
||||
|
||||
# Output Style:
|
||||
- 必须输出Markdown表格
|
||||
- 人群定位要具体、有画面感
|
||||
- 权益要有吸引力、可量化
|
||||
|
||||
# HTML生成指令:
|
||||
当用户要求生成最终文档时,输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**模板版本**:v1.0
|
||||
**五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
**设计者**:Karuo Team | 2025
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user