chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
153
土:投资裂变/招商/模板_产品定位与规划表.md
Normal file
153
土:投资裂变/招商/模板_产品定位与规划表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,153 @@
|
||||
# 产品定位与规划表
|
||||
|
||||
> **五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
> **核心功能**:产品体系设计、定价策略、人群定位、权益规划
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 产品矩阵总览
|
||||
|
||||
| 类别 | 产品名称 | 定价 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **引流爆品** | | | |
|
||||
| **标准产品** | | | |
|
||||
| **利润产品** | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、引流爆品
|
||||
|
||||
### 1.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 人群定位 | 拥有权益 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| [产品1] | [价格] | **人群定位**:<br>• [人群描述1]<br>• [人群描述2] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2]<br>3、[权益3] |
|
||||
| [产品2] | [价格]/月 | **人群定位**:<br>• [人群描述] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2] |
|
||||
| [产品3] | [价格]/月 | **人群定位**:<br>• [人群描述] | **拥有权益**:<br>1、[权益1]<br>2、[权益2] |
|
||||
|
||||
### 1.2 引流爆品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **低门槛** | 价格低于用户心理预期,降低决策成本 |
|
||||
| **高价值感** | 让用户感觉"超值",愿意尝试 |
|
||||
| **可升级** | 为后续标准产品/利润产品做铺垫 |
|
||||
| **可裂变** | 用户愿意分享推荐 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、标准产品
|
||||
|
||||
### 2.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 人群定位 | 拥有权益 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **渠道合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>1、有一定渠道能力的销售以及招商<br>2、擅长营销、擅长短视频的内容创作者 | **拥有权益**:<br>1、[IP赋能]<br>2、[内容支持]<br>3、[成交支持]<br>4、[场地支持] |
|
||||
| **场地合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>1、有场地资源、有一定政府关系的人<br>2、品牌方,品牌缩小成本、放大品牌效应及用户量 | **拥有权益**:<br>1、[X个摊车]<br>2、[全套落地运营解决方案]<br>3、[达人流量赋能]<br>4、[线上线下运营收益分润] |
|
||||
| **城市合伙人** | [X]万 | **人群定位**:<br>• 有影响力及资金雄厚的人 | **拥有权益**:<br>1、[打造城市商业IP]<br>2、[协助转化区域合伙人]<br>3、[招募区域合伙人权益]<br>4、[城市线上线下运营分润] |
|
||||
| **线下运营** | [X]元/月 | 摊点线下抽点[X]%<br>权益:用户运营 | |
|
||||
| **线上运营** | [X]元/月 | 饿了么运营收益 抽点[X]%<br>美团运营收益 抽点[X]%<br>私域运营收益 抽点[X]%<br>抖音运营收益 | |
|
||||
|
||||
### 2.2 标准产品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **核心盈利** | 主要营收来源,毛利率合理 |
|
||||
| **可复制** | 标准化交付,可规模化 |
|
||||
| **有壁垒** | 竞品难以快速模仿 |
|
||||
| **高复购** | 用户持续付费意愿强 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、利润产品
|
||||
|
||||
### 3.1 产品列表
|
||||
|
||||
| 产品名称 | 定价 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| **分公司** | [X]万 | [开放条件] |
|
||||
| **股权溢价** | | |
|
||||
| └ 1.估值[X]万 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件:如私域总用户达到X人] |
|
||||
| └ 2.估值[X]万 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件] |
|
||||
| └ 3.估值[X]亿元 | 出让[X]%<br>融[X]万元 | [达成条件] |
|
||||
| └ 4.估值[X]亿元 | 出让[X]%<br>融[X]亿元 | [达成条件] |
|
||||
|
||||
### 3.2 利润产品设计原则
|
||||
|
||||
| 原则 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **高客单** | 筛选高净值客户 |
|
||||
| **高毛利** | 利润率最高的产品 |
|
||||
| **稀缺性** | 名额有限,制造紧迫感 |
|
||||
| **长期绑定** | 与平台深度绑定 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、产品定价策略
|
||||
|
||||
### 4.1 定价矩阵
|
||||
|
||||
| 产品层级 | 价格区间 | 毛利率目标 | 核心目的 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| 引流爆品 | [X]-[X]元 | [X]% | 获取流量、建立信任 |
|
||||
| 标准产品 | [X]-[X]万 | [X]% | 核心盈利、规模化 |
|
||||
| 利润产品 | [X]万+ | [X]% | 高端客户、资本运作 |
|
||||
|
||||
### 4.2 升级路径
|
||||
|
||||
```
|
||||
引流爆品 → 标准产品 → 利润产品
|
||||
↓ ↓ ↓
|
||||
[产品A] → [渠道合伙人] → [城市合伙人] → [股权溢价]
|
||||
[产品B] → [场地合伙人] → [分公司]
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 生成提示词
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# Role: 卡若 - 产品架构师
|
||||
|
||||
# Task: 生成【产品定位与规划表】
|
||||
|
||||
# Input:
|
||||
- 项目名称:[输入]
|
||||
- 行业类型:[输入]
|
||||
- 目标客户:[输入]
|
||||
- 预期客单价区间:[输入]
|
||||
|
||||
# Instructions:
|
||||
1. **引流爆品设计**:
|
||||
- 设计2-3款引流产品
|
||||
- 明确人群定位(具体到年龄、身份、消费习惯)
|
||||
- 列出拥有权益(3-5项)
|
||||
- 定价低于心理预期
|
||||
2. **标准产品设计**:
|
||||
- 设计3-5款标准产品(如渠道合伙人、场地合伙人、城市合伙人)
|
||||
- 明确人群定位和画像
|
||||
- 列出拥有权益(4-6项)
|
||||
- 定价合理,毛利率30-50%
|
||||
3. **利润产品设计**:
|
||||
- 设计股权溢价阶梯(4个等级)
|
||||
- 明确每个等级的估值、出让比例、融资金额
|
||||
- 设定达成条件(如用户数、营收等)
|
||||
4. **升级路径**:
|
||||
- 设计从引流品到利润品的升级路径
|
||||
- 每个节点的转化率预期
|
||||
|
||||
# Output Style:
|
||||
- 必须输出Markdown表格
|
||||
- 人群定位要具体、有画面感
|
||||
- 权益要有吸引力、可量化
|
||||
|
||||
# HTML生成指令:
|
||||
当用户要求生成最终文档时,输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**模板版本**:v1.0
|
||||
**五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
**设计者**:Karuo Team | 2025
|
||||
|
||||
175
土:投资裂变/招商/模板_渠道画像投资权益分销返佣标准表.md
Normal file
175
土:投资裂变/招商/模板_渠道画像投资权益分销返佣标准表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,175 @@
|
||||
# 渠道画像/投资额度/权益政策/分销返佣标准表
|
||||
|
||||
> **五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
> **核心功能**:渠道分层、投资额度设计、权益政策、分销返佣体系
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 渠道层级总览
|
||||
|
||||
| 类别 | 精准画像与定位 | 项目首次投资金额 | 推广招商政策与权益 | 回本推荐标准款数 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **摊主** | [画像描述] | [X]万 | [权益列表] | [X]个月销售回本 |
|
||||
| **场地合伙人** | [画像描述] | [X]万 | [权益列表] | [X]个摊主 |
|
||||
| **城市合伙人** | [画像描述] | [X]万 | [权益列表] | [X]个区域合伙人 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、渠道画像详细定义
|
||||
|
||||
### 1.1 摊主画像
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **年龄** | 25-50岁 |
|
||||
| **身份** | 失业人员、原地摊摊主、品牌加盟商、创业大学生、短视频主播 |
|
||||
| **消费习惯** | 低价高质、易于接受新事物、超前消费 |
|
||||
| **社交偏好** | 喜欢有社会资源、志同道合、有共同学习爱好 |
|
||||
| **投资金额** | [X]万 |
|
||||
| **核心诉求** | 低成本创业、稳定收入、时间自由 |
|
||||
|
||||
### 1.2 场地合伙人画像
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **年龄** | 30-55岁 |
|
||||
| **身份** | 1、有场地摆摊、并且有一定政府关系的人<br>2、品牌方,品牌缩小成本、放大品牌效应及用户量<br>3、有一定话语权的意见领袖<br>4、有公益心、正义感、乐于为周边人谋福利、爱分享、有一定的经济头脑 |
|
||||
| **投资金额** | [X]万 |
|
||||
| **核心诉求** | 资源变现、被动收入、品牌影响力 |
|
||||
|
||||
### 1.3 城市合伙人画像
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|:---|:---|
|
||||
| **年龄** | 35-60岁 |
|
||||
| **身份** | 1、有一定的投资实力,从事过实体企业经营管理经验者优先<br>2、有丰富的企业家人脉、政府资源<br>3、对传统实体门店及品牌有一定认知<br>4、有创业企图、对新事物接受程度强、学习能力强、三观一致 |
|
||||
| **投资金额** | [X]万 |
|
||||
| **核心诉求** | 城市代理权、高额分润、资本增值 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、投资额度与权益政策
|
||||
|
||||
### 2.1 权益对照表
|
||||
|
||||
| 类别 | 投资金额 | 推广招商政策与权益 | 回本标准 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **摊主** | [X]万 | 1、政策帮扶、摊规点政策合法合规<br>2、线上饿了么、美团、点了码代运营<br>3、线上线下私域运营<br>4、[平台]免手续费(待确定)<br>5、供应链补贴(99元可配送) | [X]个月销售回本 |
|
||||
| **场地合伙人** | [X]万 | 1、[X]个摊车<br>2、全套的落地运营解决方案<br>3、[X]个达人流量赋能你的场地<br>4、享有所拥有摊车线上线下运营收益分润 | [X]个摊主<br>转化率[X]% |
|
||||
| **城市合伙人** | [X]万 | 1、帮你打造城市商业IP<br>2、协助转化区域合伙人<br>3、招募区域合伙人权益<br>4、享有所在城市地摊线上线下运营分润 | [X]个区域合伙人<br>转化率[X]% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、分销返佣标准表
|
||||
|
||||
### 3.1 前端产品分销返佣
|
||||
|
||||
| 类别 | 地摊创业培训<br>[X]元 | 1.摊车出租<br>[X]万/辆/年 | 2.线下运营(流水抽点[X]%)<br>[X]万/辆/年 | 3.线上运营(流水抽点[X]%)<br>[X]万/辆/年 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| | 分润比例 | 分润比例 | 分润比例 | 分润比例 |
|
||||
| **摊主** | [X]元 | - | - | - |
|
||||
| **场地合伙人** | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% |
|
||||
| **城市合伙人** | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% |
|
||||
|
||||
### 3.2 高端产品分销返佣
|
||||
|
||||
| 类别 | 渠道合伙人<br>[X]万 | 区域合伙人<br>[X]万 | 城市合伙人<br>[X]万 | 分公司<br>[X]万 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| | 分润比例 | 分润比例 | 分润比例 | 分润比例 |
|
||||
| **摊主** | [X]% | [X]% | - | - |
|
||||
| **场地合伙人** | [X]% | [X]% | [X]% | - |
|
||||
| **城市合伙人** | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% |
|
||||
|
||||
### 3.3 完整分销返佣矩阵
|
||||
|
||||
| 类别 | 精准画像与定位 | 首次投资金额 | 推广招商政策与权益 | 回本推荐标准款数 | 地摊创业培训 | 摊车出租 | 线下运营 | 线上运营 | 渠道合伙人 | 区域合伙人 | 城市合伙人 | 分公司 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| **摊主** | [画像] | [X]万 | [权益] | [X]个月 | [X]元 | - | - | - | [X]% | [X]% | - | - |
|
||||
| **场地合伙人** | [画像] | [X]万 | [权益] | [X]个摊主 | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | - |
|
||||
| **城市合伙人** | [画像] | [X]万 | [权益] | [X]个区域 | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、回本周期测算
|
||||
|
||||
### 4.1 摊主回本测算
|
||||
|
||||
| 项目 | 数值 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| 投资金额 | [X]万 | 首次投资 |
|
||||
| 日均营收 | [X]元 | 保守估计 |
|
||||
| 毛利率 | [X]% | 行业平均 |
|
||||
| 日均毛利 | [X]元 | 日均营收 × 毛利率 |
|
||||
| 回本周期 | [X]个月 | 投资金额 ÷ (日均毛利 × 30) |
|
||||
|
||||
### 4.2 场地合伙人回本测算
|
||||
|
||||
| 项目 | 数值 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| 投资金额 | [X]万 | 首次投资 |
|
||||
| 单个摊主分润 | [X]元/年 | 摊车出租+运营分润 |
|
||||
| 回本摊主数 | [X]个 | 投资金额 ÷ 单个摊主分润 |
|
||||
| 配套摊车数 | [X]个 | 套餐内含 |
|
||||
| 转化率要求 | [X]% | 回本摊主数 ÷ 配套摊车数 |
|
||||
|
||||
### 4.3 城市合伙人回本测算
|
||||
|
||||
| 项目 | 数值 | 说明 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| 投资金额 | [X]万 | 首次投资 |
|
||||
| 单个区域合伙人分润 | [X]万 | 一次性分润 |
|
||||
| 回本区域合伙人数 | [X]个 | 投资金额 ÷ 单个分润 |
|
||||
| 年度运营分润 | [X]万/年 | 城市整体运营分润 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 生成提示词
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# Role: 卡若 - 渠道架构师
|
||||
|
||||
# Task: 生成【渠道画像/投资额度/权益政策/分销返佣标准表】
|
||||
|
||||
# Input:
|
||||
- 项目名称:[输入]
|
||||
- 行业类型:[输入]
|
||||
- 渠道层级数量:[输入,如3级:摊主/场地合伙人/城市合伙人]
|
||||
- 各层级投资金额区间:[输入]
|
||||
- 前端产品列表:[输入]
|
||||
- 高端产品列表:[输入]
|
||||
|
||||
# Instructions:
|
||||
1. **渠道画像设计**:
|
||||
- 为每个层级定义精准画像(年龄、身份、消费习惯、社交偏好)
|
||||
- 画像要具体、有画面感
|
||||
- 明确核心诉求
|
||||
2. **投资额度设计**:
|
||||
- 设计合理的投资阶梯
|
||||
- 确保每个层级有明显价值差异
|
||||
3. **权益政策设计**:
|
||||
- 每个层级4-6项权益
|
||||
- 权益要有吸引力、可量化
|
||||
- 高层级权益要包含低层级权益
|
||||
4. **分销返佣设计**:
|
||||
- 设计前端产品分销返佣比例
|
||||
- 设计高端产品分销返佣比例
|
||||
- 确保各层级分润合理、有激励性
|
||||
5. **回本测算**:
|
||||
- 为每个层级计算回本周期
|
||||
- 设定合理的转化率要求
|
||||
|
||||
# Output Format:
|
||||
- 必须输出完整的Markdown表格
|
||||
- 数值要合理、可执行
|
||||
- 包含分销返佣矩阵
|
||||
|
||||
# HTML生成指令:
|
||||
当用户要求生成最终文档时,输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**模板版本**:v1.0
|
||||
**五行归属**:土 - 投资裂变 / 招商
|
||||
**设计者**:Karuo Team | 2025
|
||||
|
||||
27
土:投资裂变/招商/模板_项目收益测算表.md
Normal file
27
土:投资裂变/招商/模板_项目收益测算表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
# 项目收益测算表 (模板)
|
||||
|
||||
## 1. 营收结构分析 (六大板块)
|
||||
参考“点了码”与“银掌柜”模式,将项目收益拆解为以下维度:
|
||||
|
||||
| 收益板块 | 收入来源 | 计费模式 | 预计单量/月 | 客单价 | 月度营收预估 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **板块1:流量变现** | 广告费/摊位费 | 按次/按月 | 100 | 500元 | 50,000元 |
|
||||
| **板块2:产品销售** | C端产品售卖 | 零售差价 | 1000 | 200元 | 200,000元 |
|
||||
| **板块3:招商加盟** | 合伙人加盟费 | 一次性 | 5 | 20,000元 | 100,000元 |
|
||||
| **板块4:供应链** | 原材料/耗材 | 长期复购 | 50 | 2,000元 | 100,000元 |
|
||||
| **板块5:系统服务** | SaaS账号费 | 年费 | 20 | 3,000元 | 60,000元 |
|
||||
| **板块6:资本溢价** | 股权融资/估值 | 融资 | - | - | - |
|
||||
| **合计** | - | - | - | - | **510,000元/月** |
|
||||
|
||||
## 2. 成本与利润分析
|
||||
|
||||
| 成本项目 | 构成明细 | 月度支出预估 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **固定成本** | 房租、人力底薪、服务器 | 150,000元 | 硬性支出 |
|
||||
| **变动成本** | 投流费、提成、物流、货本 | 200,000元 | 随营收浮动 |
|
||||
| **总成本** | - | **350,000元** | - |
|
||||
|
||||
## 3. 投资回报率 (ROI)
|
||||
* **月度净利润**:[营收] - [总成本] = **160,000元**
|
||||
* **净利率**:31.3%
|
||||
* **回本周期**:若前期投入100万,预计 **6.25个月** 回本。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user