chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Manus AI
2026-06-03 21:36:33 +08:00
commit eea7d288ac
59 changed files with 9401 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,211 @@
# 私域银行 1年 项目预算表
> **五行归属**:土 - 投资裂变 / 投资
> **核心功能**:项目成本预算、资金规划、回本策略
---
## 📋 预算总览
| 大类 | 预算金额 | 占比 |
|:---|:---|:---|
| 一、团队预算 | [X]万 | [X]% |
| 二、设备、场地成本、运营成本 | [X]万 | [X]% |
| 三、流量预算 | [X]万 | [X]% |
| 四、人员培训 | [X]万 | [X]% |
| 五、落地开销 | [X]万 | [X]% |
| **总费用** | **[X]万** | **100%** |
---
## 一、团队预算
### 1.1 全职团队
| 岗位 | 月薪 | 周期 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 项目操盘手 | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 项目数据分析及业务增长 |
| 用户运营 | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 负责用户成交、转化管理,每天接待[X]个客户 |
| 内容运营 | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 负责朋友圈、社群、小程序等内容运营 |
| 矩阵管理专员 | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 管理微信 注册及解封 |
| 开发专员 | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 开发相应的小程序 |
| **全职小计** | | | **[X]万** | |
### 1.2 兼职团队
| 岗位 | 月薪 | 周期 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 产品经理(兼职) | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 私域落地新需求对接 |
| 财务(兼职) | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | 记账、核对盈利报表、股东收益汇报 |
| **兼职小计** | | | **[X]万** | |
### 1.3 预留浮动
| 项目 | 金额 | 备注 |
|:---|:---|:---|
| 预留浮动工资、及医社保 | [X]元/月 | 12个月 |
| **浮动小计** | **[X]万** | |
### 团队预算合计:[X]万
---
## 二、设备、场地成本、运营成本
### 2.1 物料成本
| 项目 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 小米手机(新机) | | [X]元/台 | [X]台/个 | [X]万 | [购买链接] |
| AI客服、AI内容、AI私域手机CHATGPT使用 | | [X]元/台 | [X]台/个 | [X]万 | 实现AI自动加人、打招呼、发朋友圈及社群 |
| 微信号老号租用1年 | | [X]元/个 | [X]台/个 | [X]万 | 协助注册、预埋、解封等费用 |
| 手机号码12个月 | | [X]元/个 | [X]台/个 | [X]万 | 用于注册微信号 |
| **物料小计** | | | | **[X]万** | |
### 2.2 服务器
| 项目 | 项目内容 | 单价 | 周期 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 服务器 | 年购买便宜30%(腾讯云、阿里云) | [X]元/月 | 12个月 | [X]万 | [服务商] |
| **服务器小计** | | | | **[X]万** | |
### 2.3 场地成本
| 项目 | 项目内容 | 单价 | 周期 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 场地成本 | [X]平+物业水电 | [X]元/平 | 12个月 | [X]万 | |
| **场地小计** | | | | **[X]万** | |
### 2.4 备用金
| 项目 | 项目内容 | 金额 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|
| 备用金 | 场地押金、运营、设备损耗、接待、差旅费 | [X]万 | |
| **备用金小计** | | **[X]万** | |
### 设备场地合计:[X]万
---
## 三、流量预算
### 3.1 流量渠道
| 渠道类型 | 渠道明细 | 单价 | 周期 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 线上 | 抖音/快手/小红书 等 | [X]万/月 | 12个月 | [X]万 | |
| 线下 | 地铁/公交/停车场/周边小区 | [X]万/月 | 12个月 | [X]万 | |
| 渠道 | 市场补贴达人/美业专业IP | [X]万/月 | 12个月 | [X]万 | |
| 预留 | 预留突发爆发性流量备用金 | | | [X]万 | 总流量预算的10% |
| **流量小计** | | | | **[X]万** | 回收有效流量到中台 |
### 流量预算合计:[X]万
---
## 四、人员培训
### 4.1 培训项目
| 培训类型 | 培训内容 | 单价 | 次数/人数 | 年度预算 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 内容运营培训 | 培训内容、AI、接流量、转化等内容 | [X]元/人 | [X]次 | [X]万 | |
| 用户运营培训 | | [X]元/人 | [X]次 | [X]万 | |
| 矩阵管理专员培训 | | [X]元/人 | [X]次 | [X]万 | |
| C TO B人员转化 | | [X]元/人 | [X]人 | [X]万 | 按实际转化 |
| **培训小计** | | | | **[X]万** | |
### 培训预算合计:[X]万
---
## 五、落地开销
### 5.1 阶段预算分配
| 阶段 | 阶段目标 | 预算占比 | 预算金额 |
|:---|:---|:---|:---|
| 第一阶段:项目筹备 | 设备、人员培训、场地筹备就位 | [X]% | [X]万 |
| 第二阶段:流程打磨 | 达到每天稳定精准客资进线 | [X]% | [X]万 |
| 第三阶段:项目放大 | 利润继续扩大流量及矩阵规模 | [X]% | [X]万 |
| **落地小计** | | **100%** | **[X]万** |
---
## 六、回本策略
| 阶段 | 核心目标 | 关键指标 |
|:---|:---|:---|
| 第一阶段 | 打造最小变现闭环 | 每月[X]个客资 |
| 第二阶段 | 整合资源,落地推广放大 | 每月[X]个客资 |
| 第三阶段 | 稳定项目,回收成本,利润放大 | 稳定流量增长 |
---
## 七、预算汇总
| 大类 | 预算金额 | 占比 |
|:---|:---|:---|
| 一、团队预算 | [X]万 | [X]% |
| 二、设备、场地成本、运营成本 | [X]万 | [X]% |
| 三、流量预算 | [X]万 | [X]% |
| 四、人员培训 | [X]万 | [X]% |
| **总费用** | **[X]万** | **100%** |
---
## 生成提示词
```markdown
# Role: 卡若 - 财务规划师
# Task: 生成【项目1年预算表】
# Input:
- 项目名称:[输入]
- 项目周期:[输入如12个月]
- 团队规模:[输入如全职X人+兼职X人]
- 场地面积:[输入如X平米]
- 设备数量:[输入如手机X台、微信号X个]
- 流量预算占比:[输入如总预算的X%]
- 总预算上限:[输入如X万]
# Instructions:
1. **团队预算**
- 列出全职岗位(操盘手、用户运营、内容运营、矩阵管理、开发)
- 列出兼职岗位(产品经理、财务)
- 预留浮动工资和社保
- 计算年度总额
2. **设备场地成本**
- 物料成本手机、AI工具、微信号、手机号
- 服务器成本
- 场地成本(租金+物业水电)
- 备用金
3. **流量预算**
- 线上渠道(抖音/快手/小红书)
- 线下渠道(地铁/公交/停车场)
- 渠道合作(达人/IP
- 预留10%爆发性流量备用金
4. **培训预算**
- 各岗位培训费用
- C TO B人员转化费用
5. **落地开销**
- 三阶段预算分配筹备30%、打磨30%、放大40%
6. **回本策略**
- 三阶段回本目标
# Output Format:
- 必须输出完整的Markdown表格
- 每项都要有金额和备注
- 最后汇总总费用
# HTML生成指令:
当用户要求生成最终文档时输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
```
---
**模板版本**v1.0
**五行归属**:土 - 投资裂变 / 投资
**设计者**Karuo Team | 2025