chore: 初始上传全能开发模板至 Gitea siyu-bank/dev-project-template

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Manus AI
2026-06-03 21:36:33 +08:00
commit eea7d288ac
59 changed files with 9401 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,208 @@
# 城市运营商推广标准与营收测算表(年)
> **五行归属**:土 - 投资裂变 / 投资
> **核心功能**:保底/基础/力争三级目标设定、营收测算、毛利分析
---
## 📋 目标总览
| 目标级别 | 总营收 | 总毛利 | 毛利率 |
|:---|:---|:---|:---|
| 【一·保底目标】 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
| 【二·基础目标】 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
| 【三·力争目标】 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
---
## 【一·保底目标】
### 1.1 招商推广
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 招商推广 | 城市合伙人 | [X]万 | 城市招募[X]个 | [X] | [X]万 | - | - | | | [X]万 | [X]% | 公司直接招募营收100%归公司 |
| 招商推广 | 区域合伙人 | [X]万 | 发展[X]个区域合伙人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 摊主 | [X]万 | 发展[X]个摊主 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 渠道合伙人 | [X]万 | 每座城市[X]个名额 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | [X]万 | [X]万 | [X]万 | [X]% | |
### 1.2 运营收入
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 运营收入 | 线下摊位抽点 | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 线上平台抽点(饿了么、美团、私域) | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 摊位出租 | [X]元 | 按每摊[X]元/月租金 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 地摊创业课程 | [X]元 | 每个摊主推荐[X]人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
### 1.3 保底目标汇总
| 项目 | 金额 |
|:---|:---|
| 总营收 | [X]万 |
| 总返佣 | [X]万 |
| 总运营成本 | [X]万 |
| **总毛利** | **[X]万** |
| **毛利率** | **[X]%** |
---
## 【二·基础目标】
### 2.1 招商推广
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 招商推广 | 城市合伙人 | [X]万 | 城市招募[X]个 | [X] | [X]万 | - | - | | | [X]万 | [X]% | 公司直接招募营收100%归公司 |
| 招商推广 | 区域合伙人 | [X]万 | 发展[X]个区域合伙人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 摊主 | [X]万 | 发展[X]个摊主 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 渠道合伙人 | [X]万 | 每座城市[X]个名额 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | [X]万 | [X]万 | [X]万 | [X]% | |
### 2.2 运营收入
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 运营收入 | 线下摊位抽点 | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 线上平台抽点(饿了么、美团、私域) | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 摊位出租 | [X]元 | 按每摊[X]元/月租金 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 地摊创业课程 | [X]元 | 每个摊主推荐[X]人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
### 2.3 基础目标汇总
| 项目 | 金额 |
|:---|:---|
| 总营收 | [X]万 |
| 总返佣 | [X]万 |
| 总运营成本 | [X]万 |
| **总毛利** | **[X]万** |
| **毛利率** | **[X]%** |
---
## 【三·力争目标】
### 3.1 招商推广
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 招商推广 | 城市合伙人 | [X]万 | 城市招募[X]个 | [X] | [X]万 | - | - | | | [X]万 | [X]% | 公司直接招募营收100%归公司 |
| 招商推广 | 区域合伙人 | [X]万 | 发展[X]个区域合伙人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 摊主 | [X]万 | 发展[X]个摊主 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 招商推广 | 渠道合伙人 | [X]万 | 每座城市[X]个名额 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | [X]万 | [X]万 | [X]万 | [X]% | |
### 3.2 运营收入
| 类别 | 名称 | 定价 | 推广说明 | 推广销售目标数 | 营收目标 | 渠道返佣 | | 公司运营成本 | | 公司毛利 | | 备注说明 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| | | | | | | 返佣额 | 返佣比 | 人工成本(万/月) | 流量成本 | 毛利额 | 毛利率 | |
| 运营收入 | 线下摊位抽点 | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 线上平台抽点(饿了么、美团、私域) | [X]元 | 按每摊[X]% | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 摊位出租 | [X]元 | 按每摊[X]元/月租金 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
| 运营收入 | 地摊创业课程 | [X]元 | 每个摊主推荐[X]人 | [X] | [X]万 | [X]万 | [X]% | | | [X]万 | [X]% | |
### 3.3 力争目标汇总
| 项目 | 金额 |
|:---|:---|
| 总营收 | [X]万 |
| 总返佣 | [X]万 |
| 总运营成本 | [X]万 |
| **总毛利** | **[X]万** |
| **毛利率** | **[X]%** |
---
## 四、三级目标对比
| 目标级别 | 城市合伙人 | 区域合伙人 | 摊主 | 渠道合伙人 | 总营收 | 总毛利 | 毛利率 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 保底目标 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
| 基础目标 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
| 力争目标 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]个 | [X]万 | [X]万 | [X]% |
---
## 五、关键假设与风险
### 5.1 关键假设
| 假设项 | 保底 | 基础 | 力争 |
|:---|:---|:---|:---|
| 城市合伙人转化率 | [X]% | [X]% | [X]% |
| 区域合伙人转化率 | [X]% | [X]% | [X]% |
| 摊主转化率 | [X]% | [X]% | [X]% |
| 月均流量成本 | [X]万 | [X]万 | [X]万 |
| 人工成本增长 | [X]% | [X]% | [X]% |
### 5.2 风险提示
| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
|:---|:---|:---|
| 市场风险 | 竞争加剧、政策变化 | 差异化定位、多渠道布局 |
| 运营风险 | 转化率不达预期 | 优化SOP、加强培训 |
| 资金风险 | 现金流紧张 | 控制成本、分阶段投入 |
| 团队风险 | 核心人员流失 | 股权激励、团队备份 |
---
## 生成提示词
```markdown
# Role: 卡若 - 财务分析师
# Task: 生成【城市运营商推广标准与营收测算表】
# Input:
- 项目名称:[输入]
- 产品列表:[输入如城市合伙人X万、区域合伙人X万、摊主X万...]
- 运营收入类型:[输入,如线下抽点、线上抽点、摊位出租、课程...]
- 渠道返佣比例:[输入如城市合伙人0%、区域合伙人100%、摊主100%...]
- 月度运营成本:[输入如人工成本X万、流量成本X万]
- 保底/基础/力争目标倍数:[输入如1x/2x/3x]
# Instructions:
1. **保底目标设定**
- 招商推广:设定最低可接受的销售目标
- 运营收入:设定最低可接受的运营目标
- 计算总营收、总返佣、总运营成本、总毛利、毛利率
2. **基础目标设定**
- 招商推广设定正常情况下的销售目标保底的2倍
- 运营收入:设定正常情况下的运营目标
- 计算各项指标
3. **力争目标设定**
- 招商推广设定理想情况下的销售目标保底的3倍
- 运营收入:设定理想情况下的运营目标
- 计算各项指标
4. **三级目标对比**
- 汇总三级目标的关键指标
- 分析差异和增长空间
5. **关键假设与风险**
- 列出关键假设(转化率、成本等)
- 识别主要风险和应对措施
# Output Format:
- 必须输出完整的三级目标表格
- 每个目标都要有详细的招商推广和运营收入明细
- 最后汇总对比三级目标
# Calculation Rules:
- 毛利 = 营收目标 - 返佣额 - 运营成本
- 毛利率 = 毛利 / 营收目标 × 100%
- 基础目标 ≈ 保底目标 × 2
- 力争目标 ≈ 保底目标 × 3
# HTML生成指令:
当用户要求生成最终文档时输出苹果毛玻璃风格的可编辑HTML文件
```
---
**模板版本**v1.0
**五行归属**:土 - 投资裂变 / 投资
**设计者**Karuo Team | 2025