49 lines
1023 B
Markdown
49 lines
1023 B
Markdown
# 神射手数据中台 - 技术选型
|
|
|
|
> 📅 更新: 2026-01-31
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 一、前端
|
|
|
|
| 项目 | 选型 | 说明 |
|
|
|:---|:---|:---|
|
|
| 框架 | Next.js 14 | App Router |
|
|
| UI | Radix UI | 组件库 |
|
|
| 样式 | TailwindCSS | 原子化 |
|
|
| 图表 | Recharts | 数据可视化 |
|
|
| 状态 | React Hooks | useState, useEffect |
|
|
| 风格 | 苹果毛玻璃 | backdrop-blur |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 二、后端
|
|
|
|
| 项目 | 选型 | 说明 |
|
|
|:---|:---|:---|
|
|
| 运行时 | Node.js | Next.js API Routes |
|
|
| 数据库 | MongoDB | 本地Docker |
|
|
| 连接 | mongodb 驱动 | 连接池复用 |
|
|
| 网关 | FastAPI | 卡若AI Gateway |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 三、数据库
|
|
|
|
| 项目 | 选型 | 说明 |
|
|
|:---|:---|:---|
|
|
| 主库 | MongoDB | localhost:27017 |
|
|
| 认证 | admin/admin123 | authSource=admin |
|
|
| 规模 | 26个KR_*库 | 20.13亿条 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 四、部署
|
|
|
|
| 项目 | 选型 | 说明 |
|
|
|:---|:---|:---|
|
|
| 开发 | npm run dev | 端口3001 |
|
|
| 构建 | next build | 生产构建 |
|
|
| 运行 | next start | 生产服务 |
|
|
| 容器 | Docker | MongoDB |
|