Files
users/.apm/execution-table.md

3.1 KiB

📋 神射手执行表

📅 更新: 2026-01-31 📊 总任务: 25 | 完成: 21 | 进行中: 3 | 待开始: 1


一、已完成任务

ID 任务 优先级 完成日期 交付物
T001 项目初始化 P0 01-29 Next.js项目结构
T002 MongoDB连接 P0 01-29 lib/mongodb.ts
T003 AI对话API P0 01-29 /api/ai-chat
T004 首页开发 P1 01-29 app/page.tsx
T005 数据源管理 P1 01-30 /data-ingestion/sources
T006 标签管理 P1 01-30 /tag-portrait/tags
T007 用户画像 P1 01-30 /tag-portrait/portrait
T008 人群圈选 P1 01-31 /tag-portrait/crowd
T009 AI打标 P1 01-30 /ai-agent/smart-tag
T010 AI清洗 P1 01-30 /ai-agent/data-cleaning
T011 智能报告 P1 01-30 /ai-agent/report
T012 渠道配置 P1 01-30 /ai-agent/channels
T013 API服务页 P2 01-30 /data-market/api
T014 流量包管理 P2 01-30 /data-market/packages
T015 数据血缘 P1 01-31 /data-ingestion/lineage
T016 标签API采样优化 P1 01-31 /api/tags
T017 流量包API P1 01-31 /api/traffic-packages
T018 人群圈选API P1 01-31 /api/crowd-pools
T019 数据库结构API P2 01-31 /api/database-structure
T020 开发文档整理 P2 01-31 开发文档/*.md
T021 项目管理工作区 P2 01-31 .apm/*
T022 GitHub项目调研 P2 01-31 .apm/docs/architecture.md
T023 项目架构图 P2 01-31 .apm/docs/architecture.md
T024 流量包导出功能 P2 01-31 /api/traffic-packages
T025 渠道对接API P1 01-31 /api/channels
T026 系统监控API P1 01-31 /api/monitoring
T027 监控页面优化 P2 01-31 /monitoring/page.tsx

二、进行中任务 🔄

ID 任务 优先级 开始日期 进度 阻碍
T026 飞书机器人对接 P1 01-31 40% 需配置验证

三、待开始任务

ID 任务 优先级 预计工时 依赖
T027 企业微信对接 P2 1天 T026
T028 系统监控优化 P3 1天 -
T029 冗余代码清理 P3 0.5天 -

四、任务分布

按模块:
├── 数据概览: 2个 ✅
├── 数据接入: 5个 ✅
├── 标签画像: 4个 ✅
├── AI Agent: 4个 ✅
├── 数据市场: 2个 ✅
├── 外部集成: 3个 🔄
└── 项目管理: 2个 ✅

按优先级:
├── P0 (阻塞): 3个 ✅
├── P1 (核心): 12个 ✅ + 1个 🔄
├── P2 (重要): 6个 ✅ + 2个 🔄
└── P3 (增强): 1个 ⏳

五、里程碑追踪

里程碑 计划日期 实际日期 状态
M1: 基础框架 01-29 01-29
M2: 核心功能 01-30 01-30
M3: 真实数据 01-31 01-31
M4: 外部集成 02-03 - 🔄
M5: 正式上线 02-07 -