chore: 以本地为准,上传全部并替换 GitHub

This commit is contained in:
卡若
2026-02-03 11:36:53 +08:00
parent 1219166526
commit b404bf546e
131 changed files with 37618 additions and 3930 deletions

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
# 神射手数据中台 - 成本分析
> 📅 更新: 2026-01-31
---
## 一、固定成本(月度)
| 类别 | 项目 | 单价/月 | 数量 | 小计 | 备注 |
|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|
| 基建 | 云服务器 | 200 | 1 | 200 | 可选,本地开发为主 |
| 基建 | MongoDB | 0 | 1 | 0 | 本地Docker |
| 基建 | 域名+SSL | 10 | 1 | 10 | 年费均摊 |
| AI | LLM API | 500 | 1 | 500 | 可选,本地模型为主 |
| **合计** | | | | **710** | 轻量部署 |
---
## 二、变动成本
| 类别 | 项目 | 计费标准 | 预估 | 备注 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 流量 | 公网带宽 | 按量 | 50/月 | 低流量 |
| 存储 | 对象存储 | 0.1/GB | 20/月 | 备份 |
| API | 第三方API | 按次 | 100/月 | 短信等 |
---
## 三、收益模型
| 类型 | 说明 | 预估 |
|:---|:---|:---|
| 内部使用 | 私域运营提效 | 无直接收入 |
| 数据服务 | 用户画像API调用 | 待定 |
| 流量包 | 导出/发送服务 | 待定 |
---
## 四、盈亏平衡
- **月度支出**:约 800 元(轻量部署)
- **回本**:内部工具,以提效为主